GOLD DISCS GRIP 6+1 HOLES, 150MM
| Part No | Description | Min Qty |
|---|---|---|
| 2362805040 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P40 | 50 |
| 2362805060 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P60 | 50 |
| 2362809980 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P80 | 100 |
| 2362809910 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P100 | 100 |
| 2362809912 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P120 | 100 |
| 2362809915 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P150 | 100 |
| 2362809918 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P180 | 100 |
| 2362809922 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P220 | 100 |
| 2362809932 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P320 | 100 |
| 2362809941 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P400 | 100 |
| 2362809951 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P500 | 100 |
| 2362809961 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P600 | 100 |
| 2362809981 | Gold Disc Grip 6+1 Holes, 150mm, P800 | 100 |
| Suitable materials |
|---|
| Hard wood |
| Non-ferrous metal |
| Paint stripping removal |
| Paint sanding |
| lacquers plaster/putty |
| Plastics |
| Body filler |
| Primer |
| Soft |
| Resinous wood |
| Synthetic materials |
| Veneer |
| Chipboard |
| Glass fibre |
| Copper alloys |
| Brass |
| Bronze |
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Grain: | Aluminium oxide |
| Colour: | Gold |
| Backing: | D-paper/C-paper |
| Bonding: | Resin over resin |
| Grit range: | P80-P800 |
| Coating: | Semi-open |
| Suitable For |
|---|
| Automotive Refinishing |
| Construction & Decoration |
| Wood processing |
| Composites Processing |
| Do it Yourself |
| Marine Industry |
| Vehicles Manufacturing |






















