| Technical Characteristics | ||
|---|---|---|
| Mixing ratios: | With H 9000: 100 g UNO HD SC 804 + 27 g H 9000 + 23 g SC 850 / R 2200 | |
| Viscosity: | DIN 4 – 19–21 s | ISO 4 – 45–52 s | |
| Pot life: | 3 hours at 20°C | |
| Spray equipment: | HVLP: 1.3–1.5 mm, 0.7 bar at nozzle | Compliant: 1.3–1.4 mm, 2.0–2.5 bar | |
| Number of coats: | 2 | |
| Film thickness: | 40–50 μm | |
| Drying times: | 20°C: dust-free 30 min | assembly 2 h | fully cured 24 h | 60°C: 30 min | |
| Solids content: | 42% ± 2 | |
| Density: | 1.010–1.110 g/cm³ | |
| Storage: | 5–45 °C | Shelf life: 36 months |
| Part number | Toner/Colour | Size |
|---|---|---|
| AT27-9520-RM01 | SC 20, Lamp Black | 1ltr |
| AT27-9525-RM04 | SC 25, Carbon Black | 4ltr |
| AT27-9529-RM01 | SC 29, Black Tint | 1ltr |
| 50410849 | SC 403, Gloss Black | 1ltr |
| AT27-0090-RM04 | SC 90, White | 4ltr |
| AT27-0099-RM01 | SC 99, White Tint | 1ltr |
| 50331453 | SC 31, Violet | 1ltr |
| 50425207 | SC 41, Indigo Blue 2 | 1ltr |
| AT27-5044-RM01 | SC 44, Phthalo Blue | 1ltr |
| AT27-5046-RM01 | SC 46, Phthalo Blue | 1ltr |
| AT27-5049-RM01 | SC 49, Blue Tint | 1ltr |
| AT27-6054-RM01 | SC 54, Phthalo Green | 1ltr |
| 50412535 | SC 57, Phthalo Green 3 | 1ltr |
| AT27-6059-RM01 | SC 59, Green Tint | 1ltr |
| AT27-1061-RM01 | SC 61, Organic Yellow 1 | 1ltr |
| AT27-1062-RM01 | SC 62, Organic Yellow 2 | 1ltr |
| AT27-1066-RM01 | SC 66, Organic Yellow 3 | 1ltr |
| AT27-1067-RM01 | SC 67, Iron Yellow | 1ltr |
| AT27-1069-RM01 | SC 69, Yellow Tint | 1ltr |
| AT27-2074-RM01 | SC 74, Organic Orange | 1ltr |
| AT27-3077-RM01 | SC 77, Iron Red | 1ltr |
| AT27-2079-RM01 | SC 79, Orange Tint | 1ltr |
| AT27-3082-RM01 | SC 82, Organic Red | 1ltr |
| AT27-3085-RM01 | SC 85, Organic Red 4 | 1ltr |
| AT27-3086-RM01 | SC 86, Bright Organic Red | 1ltr |
| AT27-4088-RM01 | SC 88, Violet Red | 1ltr |




















